Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
Efectos
Grados 1
- Invoca un doble del lanzador
- 6735
Grados 2
- 6735
- 6735
- 6735
- 6724
- 6901
Grados 3
- Daños: 100% de los daños iniciales sufridos
Grados 4
- 6735
Grados 5
- Mata al objetivo
Grados 6
- 6723