Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 4 | 1–1 | 0 | 1 |
Effets
Grades 1
- Invoque un double du lanceur
- 6735
Grades 2
- 6735
- 6735
- 6735
- 6724
- 6901
Grades 3
- Dommages : 100% des dommages initiaux subis
Grades 4
- 6735
Grades 5
- Tue la cible
Grades 6
- 6723