Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Effects
Grades 1
- 29632
Grades 2
- 29632
Grades 3
- 29632
Grades 4
- 15 to 17 Air damage
- 29615
- 29615
Grades 5
- 21 to 23 Air damage
- 29615
- 29615
Grades 6
- 26 to 29 Air damage
- 29615
- 29615
Grades 7
- 15 to 17 Air damage
- 29615
Grades 8
- 21 to 23 Air damage
- 29615
Grades 9
- 26 to 29 Air damage
- 29615