Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 29632
Graus 2
- 29632
Graus 3
- 29632
Graus 4
- 15 a 17 de danos de ar
- 29615
- 29615
Graus 5
- 21 a 23 de danos de ar
- 29615
- 29615
Graus 6
- 26 a 29 de danos de ar
- 29615
- 29615
Graus 7
- 15 a 17 de danos de ar
- 29615
Graus 8
- 21 a 23 de danos de ar
- 29615
Graus 9
- 26 a 29 de danos de ar
- 29615