Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29632
Grados 2
- 29632
Grados 3
- 29632
Grados 4
- 15 a 17 de daños de aire
- 29615
- 29615
Grados 5
- 21 a 23 de daños de aire
- 29615
- 29615
Grados 6
- 26 a 29 de daños de aire
- 29615
- 29615
Grados 7
- 15 a 17 de daños de aire
- 29615
Grados 8
- 21 a 23 de daños de aire
- 29615
Grados 9
- 26 a 29 de daños de aire
- 29615