Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 6 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 25464
Grades 2
- 24 to 27 Earth damage
Grades 3
- 25464
Grades 4
- 31 to 34 Earth damage
Grades 5
- 25464
Grades 6
- 38 to 42 Earth damage