Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 6 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 25464
Grados 2
- 24 a 27 de daños de tierra
Grados 3
- 25464
Grados 4
- 31 a 34 de daños de tierra
Grados 5
- 25464
Grados 6
- 38 a 42 de daños de tierra