Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 6 | 100 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 25464
Graus 2
- 24 a 27 de danos de terra
Graus 3
- 25464
Graus 4
- 31 a 34 de danos de terra
Graus 5
- 25464
Graus 6
- 38 a 42 de danos de terra