Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 9509
- 9352
- 9436
- 9415
- 9415
- 9415
Grades 2
- 9436
- 9437
- 9438
- 9439
Grades 3
- Kills the target
Grades 4
- 9415
Grades 5
- 9509
- 9352
- 9436
- 9415
- 9415
- 9415