Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 9509
- 9352
- 9436
- 9415
- 9415
- 9415
Grados 2
- 9436
- 9437
- 9438
- 9439
Grados 3
- Mata al objetivo
Grados 4
- 9415
Grados 5
- 9509
- 9352
- 9436
- 9415
- 9415
- 9415