Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 9509
- 9352
- 9436
- 9415
- 9415
- 9415
Graus 2
- 9436
- 9437
- 9438
- 9439
Graus 3
- Mata o alvo.
Graus 4
- 9415
Graus 5
- 9509
- 9352
- 9436
- 9415
- 9415
- 9415