Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
Effects
Grades 1
- 51 to 53 Earth damage
- 61 to 63 Earth damage
- 71 to 73 Earth damage
Grades 2
- 7181
- 7181
- 7181
Grades 3
- 51 to 53 Earth damage
Grades 4
- 61 to 63 Earth damage
Grades 5
- 71 to 73 Earth damage