Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
Efeitos
Graus 1
- 51 a 53 de danos de terra
- 61 a 63 de danos de terra
- 71 a 73 de danos de terra
Graus 2
- 7181
- 7181
- 7181
Graus 3
- 51 a 53 de danos de terra
Graus 4
- 61 a 63 de danos de terra
Graus 5
- 71 a 73 de danos de terra