Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 3 | 1–1 | 0 | 3 |
Efectos
Grados 1
- 51 a 53 de daños de tierra
- 61 a 63 de daños de tierra
- 71 a 73 de daños de tierra
Grados 2
- 7181
- 7181
- 7181
Grados 3
- 51 a 53 de daños de tierra
Grados 4
- 61 a 63 de daños de tierra
Grados 5
- 71 a 73 de daños de tierra