Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 1 PADuración -1
Grados 2
- 1 PMDuración -1
Grados 3
- 5000 vitalidadDuración -1
Grados 4
- 1 alcanceDuración -1
Grados 5
- Aumenta un 20% las curas finales ocasionadasDuración -1
Grados 6
- 15% resistencia distanciaDuración -1