Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 1 PADuração -1
Graus 2
- 1 PMDuração -1
Graus 3
- 5000 VitalidadeDuração -1
Graus 4
- 1 de alcanceDuração -1
Graus 5
- Aumenta as curas finais infligidas em 20%Duração -1
Graus 6
- 15% de resistência à distânciaDuração -1