Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|
| 1 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
Efectos
Grados 1
- 21 a 40 de daños de agua
- -26 a -50 agilidadDuración 2
- -26 a -50 inteligenciaDuración 2
- -26 a -50 suerteDuración 2
- -26 a -50 fuerzaDuración 2
- -6 a -10 % resistenciaDuración 2
Grados 2
- 21 a 40 de daños de agua
- -26 a -50 agilidadDuración 2
- -26 a -50 inteligenciaDuración 2
- -26 a -50 suerteDuración 2
- -26 a -50 fuerzaDuración 2
- -6 a -10 % resistenciaDuración 2
Grados 3
- 21 a 40 de daños de agua
- -26 a -50 agilidadDuración 2
- -26 a -50 inteligenciaDuración 2
- -26 a -50 suerteDuración 2
- -26 a -50 fuerzaDuración 2
- -6 a -10 % resistenciaDuración 2
Grados 4
- 21 a 40 de daños de agua
- -26 a -50 agilidadDuración 2
- -26 a -50 inteligenciaDuración 2
- -26 a -50 suerteDuración 2
- -26 a -50 fuerzaDuración 2
- -6 a -10 % resistenciaDuración 2
Grados 5
- 21 a 40 de daños de agua
- -26 a -50 agilidadDuración 2
- -26 a -50 inteligenciaDuración 2
- -26 a -50 suerteDuración 2
- -26 a -50 fuerzaDuración 2
- -6 a -10 % resistenciaDuración 2
Mordisco Gacial de Djaul · Hechizo · Dofus