Sorts
Morsure Glaciale de Djaul
Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|
| 1 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
Effets
Grades 1
- 21 à 40 dommages Eau
- -26 à -50 AgilitéDurée 2
- -26 à -50 IntelligenceDurée 2
- -26 à -50 ChanceDurée 2
- -26 à -50 ForceDurée 2
- -6 à -10% RésistanceDurée 2
Grades 2
- 21 à 40 dommages Eau
- -26 à -50 AgilitéDurée 2
- -26 à -50 IntelligenceDurée 2
- -26 à -50 ChanceDurée 2
- -26 à -50 ForceDurée 2
- -6 à -10% RésistanceDurée 2
Grades 3
- 21 à 40 dommages Eau
- -26 à -50 AgilitéDurée 2
- -26 à -50 IntelligenceDurée 2
- -26 à -50 ChanceDurée 2
- -26 à -50 ForceDurée 2
- -6 à -10% RésistanceDurée 2
Grades 4
- 21 à 40 dommages Eau
- -26 à -50 AgilitéDurée 2
- -26 à -50 IntelligenceDurée 2
- -26 à -50 ChanceDurée 2
- -26 à -50 ForceDurée 2
- -6 à -10% RésistanceDurée 2
Grades 5
- 21 à 40 dommages Eau
- -26 à -50 AgilitéDurée 2
- -26 à -50 IntelligenceDurée 2
- -26 à -50 ChanceDurée 2
- -26 à -50 ForceDurée 2
- -6 à -10% RésistanceDurée 2
Morsure Glaciale de Djaul · Sort · Dofus