Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|
| 1 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 2 | 1–10 | 0 | 5 |
Efeitos
Graus 1
- 21 a 40 de danos de água
- -26 a 50 AgilidadeDuração 2
- -26 a 50 InteligênciaDuração 2
- -26 a 50 SorteDuração 2
- -26 a 50 ForçaDuração 2
- -6 a -10% resistênciaDuração 2
Graus 2
- 21 a 40 de danos de água
- -26 a 50 AgilidadeDuração 2
- -26 a 50 InteligênciaDuração 2
- -26 a 50 SorteDuração 2
- -26 a 50 ForçaDuração 2
- -6 a -10% resistênciaDuração 2
Graus 3
- 21 a 40 de danos de água
- -26 a 50 AgilidadeDuração 2
- -26 a 50 InteligênciaDuração 2
- -26 a 50 SorteDuração 2
- -26 a 50 ForçaDuração 2
- -6 a -10% resistênciaDuração 2
Graus 4
- 21 a 40 de danos de água
- -26 a 50 AgilidadeDuração 2
- -26 a 50 InteligênciaDuração 2
- -26 a 50 SorteDuração 2
- -26 a 50 ForçaDuração 2
- -6 a -10% resistênciaDuração 2
Graus 5
- 21 a 40 de danos de água
- -26 a 50 AgilidadeDuração 2
- -26 a 50 InteligênciaDuração 2
- -26 a 50 SorteDuração 2
- -26 a 50 ForçaDuração 2
- -6 a -10% resistênciaDuração 2
Mordida Glacial de Djaul · Feitiço · Dofus