Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 6 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 25463
Grados 2
- 21 a 24 de daños de aire
Grados 3
- 25463
Grados 4
- 27 a 31 de daños de aire
Grados 5
- 25463
Grados 6
- 34 a 38 de daños de aire