Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 4 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
| 6 | 30 | 4 | 1–1 | 0 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 25463
Graus 2
- 21 a 24 de danos de ar
Graus 3
- 25463
Graus 4
- 27 a 31 de danos de ar
Graus 5
- 25463
Graus 6
- 34 a 38 de danos de ar