Hechizos
Roba vida con el elemento agua a todos los enemigos bajo el estado Infectado.
Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 13592
Grados 2
- 13592
Grados 3
- 13592
Grados 4
- 16 a 18 de robo de agua
- 29615
Grados 5
- 21 a 23 de robo de agua
- 29615
Grados 6
- 26 a 29 de robo de agua
- 29615
Grados 7
- 16 a 18 de robo de agua
Grados 8
- 21 a 23 de robo de agua
Grados 9
- 26 a 29 de robo de agua