Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 13592
Graus 2
- 13592
Graus 3
- 13592
Graus 4
- 16 a 18 de roubo de água
- 29615
Graus 5
- 21 a 23 de roubo de água
- 29615
Graus 6
- 26 a 29 de roubo de água
- 29615
Graus 7
- 16 a 18 de roubo de água
Graus 8
- 21 a 23 de roubo de água
Graus 9
- 26 a 29 de roubo de água