Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Effets
Grades 1
- 13592
Grades 2
- 13592
Grades 3
- 13592
Grades 4
- 16 à 18 vol Eau
- 29615
Grades 5
- 21 à 23 vol Eau
- 29615
Grades 6
- 26 à 29 vol Eau
- 29615
Grades 7
- 16 à 18 vol Eau
Grades 8
- 21 à 23 vol Eau
Grades 9
- 26 à 29 vol Eau