Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 13552
Grados 2
- 13552
Grados 3
- 13552
Grados 4
- 14 a 16 de daños de tierra
- 29615
- 29615
Grados 5
- 19 a 21 de daños de tierra
- 29615
- 29615
Grados 6
- 24 a 27 de daños de tierra
- 29615
- 29615
Grados 7
- 14 a 16 de daños de tierra
- 29615
Grados 8
- 19 a 21 de daños de tierra
- 29615
Grados 9
- 24 a 27 de daños de tierra
- 29615