Graus
| Graus | Nível | PA | Alcance | Crítico % | Lançamentos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Efeitos
Graus 1
- 13552
Graus 2
- 13552
Graus 3
- 13552
Graus 4
- 14 a 16 de danos de terra
- 29615
- 29615
Graus 5
- 19 a 21 de danos de terra
- 29615
- 29615
Graus 6
- 24 a 27 de danos de terra
- 29615
- 29615
Graus 7
- 14 a 16 de danos de terra
- 29615
Graus 8
- 19 a 21 de danos de terra
- 29615
Graus 9
- 24 a 27 de danos de terra
- 29615