Grades
| Grades | Niveau | PA | Portée | Critique % | Lancers par tour |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0–63 | 1 | 0 |
Effets
Grades 1
- 13552
Grades 2
- 13552
Grades 3
- 13552
Grades 4
- 14 à 16 dommages Terre
- 29615
- 29615
Grades 5
- 19 à 21 dommages Terre
- 29615
- 29615
Grades 6
- 24 à 27 dommages Terre
- 29615
- 29615
Grades 7
- 14 à 16 dommages Terre
- 29615
Grades 8
- 19 à 21 dommages Terre
- 29615
Grades 9
- 24 à 27 dommages Terre
- 29615