Salto Maestoso
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 820 | 8 | 5 |
| 2 | 64 | 860 | 8 | 5 |
| 3 | 66 | 910 | 8 | 5 |
| 4 | 68 | 950 | 8 | 5 |
| 5 | 70 | 1000 | 8 | 5 |
| 6 | 85 | 1400 | 8 | 5 |
| 7 | 90 | 1500 | 8 | 5 |
| 8 | 95 | 1600 | 8 | 5 |
| 9 | 100 | 1800 | 8 | 5 |
| 10 | 105 | 1900 | 8 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Kanigrù Pauroso | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Unghia di Kanigrù | 43% |
| Carne Rancida | 43% |
| Occhio di Kanigrù | 7,24% |
| Botte di Succo Gustoso | 1% |