Salto Majestuoso
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 820 | 8 | 5 |
| 2 | 64 | 860 | 8 | 5 |
| 3 | 66 | 910 | 8 | 5 |
| 4 | 68 | 950 | 8 | 5 |
| 5 | 70 | 1000 | 8 | 5 |
| 6 | 85 | 1400 | 8 | 5 |
| 7 | 90 | 1500 | 8 | 5 |
| 8 | 95 | 1600 | 8 | 5 |
| 9 | 100 | 1800 | 8 | 5 |
| 10 | 105 | 1900 | 8 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Kanugro asustado | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Uña de kanugro | 43 % |
| Carne rancia | 43 % |
| Ojo de kanugro | 7,24 % |
| Tonel de zumo sabroso | 1 % |