Radicule
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 3 500 | 10 | 4 |
| 2 | 153 | 3 500 | 10 | 4 |
| 3 | 156 | 3 700 | 10 | 4 |
| 4 | 159 | 3 800 | 10 | 4 |
| 5 | 162 | 3 900 | 10 | 4 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Oueille | 100 % |
| Pollenectar | 100 % |
| Viande Fraîche | 21 % |
| Souche de l'Abrakleur clair | 21 % |
| Nœud de l'Abrakleur clair | 3,56 % |
| Tonneau d'Huile à Frire | 1 % |