Radícula
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 3500 | 10 | 4 |
| 2 | 153 | 3500 | 10 | 4 |
| 3 | 156 | 3700 | 10 | 4 |
| 4 | 159 | 3800 | 10 | 4 |
| 5 | 162 | 3900 | 10 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne fresca | 21 % |
| Tocón de abrajidor claro | 21 % |
| Nudo de abrajidor claro | 3,56 % |
| Tonel de aceite para freír | 1 % |