Wurzelkeimling
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 3.500 | 10 | 4 |
| 2 | 153 | 3.500 | 10 | 4 |
| 3 | 156 | 3.700 | 10 | 4 |
| 4 | 159 | 3.800 | 10 | 4 |
| 5 | 162 | 3.900 | 10 | 4 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Mollque | 100 % |
| Vielsaftnektar | 100 % |
| Frischfleisch | 21 % |
| Stumpf des hellen Astakrachler | 21 % |
| Knoten des hellen Astakrachlers | 3,56 % |
| Fass voller Frittieröl | 1 % |