Radichetta
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 3500 | 10 | 4 |
| 2 | 153 | 3500 | 10 | 4 |
| 3 | 156 | 3700 | 10 | 4 |
| 4 | 159 | 3800 | 10 | 4 |
| 5 | 162 | 3900 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Fresca | 21% |
| Ceppo dell'Alberaklur Chiaro | 21% |
| Nodo dell'Alberaklur Chiaro | 3,56% |
| Botte di Olio da Frittura | 1% |