Radícula
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 3.500 | 10 | 4 |
| 2 | 153 | 3.500 | 10 | 4 |
| 3 | 156 | 3.700 | 10 | 4 |
| 4 | 159 | 3.800 | 10 | 4 |
| 5 | 162 | 3.900 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Uei | 100% |
| Polenéctar | 100% |
| Carne fresca | 21% |
| Cepo de Arvorador Claro | 21% |
| Nó de Arvorador Claro | 3,56% |
| Barril de óleo de fritura | 1% |