Radicule
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 6 900 | 11 | 5 |
| 2 | 153 | 7 100 | 11 | 5 |
| 3 | 156 | 7 300 | 11 | 5 |
| 4 | 159 | 7 600 | 11 | 5 |
| 5 | 162 | 7 800 | 11 | 5 |
| 6 | 162 | 7 800 | 11 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Souche de l'Abrakleur clair | 43 % |
| Viande Fraîche | 43 % |
| Nœud de l'Abrakleur clair | 3,56 % |
| Tonneau d'Huile à Frire | 2 % |