Radícula
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 6900 | 11 | 5 |
| 2 | 153 | 7100 | 11 | 5 |
| 3 | 156 | 7300 | 11 | 5 |
| 4 | 159 | 7600 | 11 | 5 |
| 5 | 162 | 7800 | 11 | 5 |
| 6 | 162 | 7800 | 11 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Tocón de abrajidor claro | 43 % |
| Carne fresca | 43 % |
| Nudo de abrajidor claro | 3,56 % |
| Tonel de aceite para freír | 2 % |