Wurzelkeimling
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 6.900 | 11 | 5 |
| 2 | 153 | 7.100 | 11 | 5 |
| 3 | 156 | 7.300 | 11 | 5 |
| 4 | 159 | 7.600 | 11 | 5 |
| 5 | 162 | 7.800 | 11 | 5 |
| 6 | 162 | 7.800 | 11 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Stumpf des hellen Astakrachler | 43 % |
| Frischfleisch | 43 % |
| Knoten des hellen Astakrachlers | 3,56 % |
| Fass voller Frittieröl | 2 % |