Radícula
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 6.900 | 11 | 5 |
| 2 | 153 | 7.100 | 11 | 5 |
| 3 | 156 | 7.300 | 11 | 5 |
| 4 | 159 | 7.600 | 11 | 5 |
| 5 | 162 | 7.800 | 11 | 5 |
| 6 | 162 | 7.800 | 11 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cepo de Arvorador Claro | 43% |
| Carne fresca | 43% |
| Nó de Arvorador Claro | 3,56% |
| Barril de óleo de fritura | 2% |