Radichetta
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 6900 | 11 | 5 |
| 2 | 153 | 7100 | 11 | 5 |
| 3 | 156 | 7300 | 11 | 5 |
| 4 | 159 | 7600 | 11 | 5 |
| 5 | 162 | 7800 | 11 | 5 |
| 6 | 162 | 7800 | 11 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Ceppo dell'Alberaklur Chiaro | 43% |
| Carne Fresca | 43% |
| Nodo dell'Alberaklur Chiaro | 3,56% |
| Botte di Olio da Frittura | 2% |