Pistil Ensorcelé
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 5 400 | 11 | 5 |
| 2 | 132 | 5 600 | 11 | 5 |
| 3 | 135 | 5 800 | 11 | 5 |
| 4 | 138 | 6 000 | 11 | 5 |
| 5 | 141 | 6 200 | 11 | 5 |
| 6 | 141 | 6 200 | 11 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Viande Macérée | 53 % |
| Étamine de Floribonde | 53 % |
| Écorce de Floribonde | 4,4 % |
| Sachet d'Oignons | 2 % |