Pistilo Enfeitiçado
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 5.400 | 11 | 5 |
| 2 | 132 | 5.600 | 11 | 5 |
| 3 | 135 | 5.800 | 11 | 5 |
| 4 | 138 | 6.000 | 11 | 5 |
| 5 | 141 | 6.200 | 11 | 5 |
| 6 | 141 | 6.200 | 11 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne macerada | 53% |
| Estame de Floramor | 53% |
| Casca de Floramor | 4,4% |
| Saquinho de cebolas | 2% |