Pistilo Hechizado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 5400 | 11 | 5 |
| 2 | 132 | 5600 | 11 | 5 |
| 3 | 135 | 5800 | 11 | 5 |
| 4 | 138 | 6000 | 11 | 5 |
| 5 | 141 | 6200 | 11 | 5 |
| 6 | 141 | 6200 | 11 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne macerada | 53 % |
| Estambre de floribundo | 53 % |
| Corteza de floribundo | 4,4 % |
| Bolsita de cebollas | 2 % |