Verzaubertes Pistill
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 5.400 | 11 | 5 |
| 2 | 132 | 5.600 | 11 | 5 |
| 3 | 135 | 5.800 | 11 | 5 |
| 4 | 138 | 6.000 | 11 | 5 |
| 5 | 141 | 6.200 | 11 | 5 |
| 6 | 141 | 6.200 | 11 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Eingeweichtes Fleisch | 53 % |
| Floribonds Staubgefäße | 53 % |
| Floribond-Rinde | 4,4 % |
| Säckchen mit Zwiebeln | 2 % |