Pistillo Stregato
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 5400 | 11 | 5 |
| 2 | 132 | 5600 | 11 | 5 |
| 3 | 135 | 5800 | 11 | 5 |
| 4 | 138 | 6000 | 11 | 5 |
| 5 | 141 | 6200 | 11 | 5 |
| 6 | 141 | 6200 | 11 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Macerata | 53% |
| Stame di Floribond | 53% |
| Corteccia di Floribond | 4,4% |
| Sacchetto di Cipolle | 2% |