Assassinat silencieux
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 6 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 7 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fojumo | 100 % |
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 6 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| 7 | 140 | 16 000 | 10 | 5 |
| Objets | Taux |
|---|---|
| 100 % |