Stiller Mord
Grade
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 6 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 7 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
Beute
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| Dizigota | 100 % |
| Grade | Stufe | LP | AP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 6 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 7 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| Gegenstände | Rate |
|---|---|
| 100 % |