Assassinato Silencioso
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 6 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 7 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Dizigoto | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 6 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 7 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |