Asesinato Silencioso
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 6 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 7 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Gemalo | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 2 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 3 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 4 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 6 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| 7 | 140 | 16.000 | 10 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |