Noroi
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 5 500 | 10 | 5 |
| 2 | 164 | 5 600 | 10 | 5 |
| 3 | 166 | 5 700 | 10 | 5 |
| 4 | 168 | 5 800 | 10 | 5 |
| 5 | 170 | 5 900 | 10 | 5 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Pollenectar | 100 % |
| Essence Spirituelle | 100 % |
| Viande Maigre | 19 % |
| Kaokurimono | 19 % |
| Yokayu | 3,24 % |
| Koukawa | 1,7 % |
| Sachet de Résine | 1 % |