Noroi
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 5500 | 10 | 5 |
| 2 | 164 | 5600 | 10 | 5 |
| 3 | 166 | 5700 | 10 | 5 |
| 4 | 168 | 5800 | 10 | 5 |
| 5 | 170 | 5900 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Esencia espiritual | 100 % |
| Carne magra | 19 % |
| Kaokurimono | 19 % |
| Yokaiedra | 3,24 % |
| Pandagalletita | 1,7 % |
| Bolsita de resina | 1 % |